Uživatel Premier - Workf2
Doklady ke schválení
| Doklad | Cislo | Datum | Datum spl. | Partner | IC | Mena | Castka | Modul | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | 2200542 | 31.10.2022 | 20.11.2022 | MESSER Technogas s.r.o. | 40764788 | 1954,27 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200543 | 21.10.2022 | 20.11.2022 | SOBOL TRANS s.r.o. | 25900790 | 21538 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200545 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | SOBOL TRANS s.r.o. | 25900790 | 21538 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200546 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | SOBOL TRANS s.r.o. | 25900790 | 119,79 | PF | Schvaluje se | |
| ZPF | 22032 | 05.10.2022 | 15.11.2022 | ČEZ ESCO, a.s. | 03592880 | 32500 | ZP | Schvaluje se |
Doklady schválené skupinou za poslední týden
| Doklad | Cislo | Datum | Datum spl. | Partner | IC | Mena | Castka | Modul | Akce |
|---|