Uživatel Premier - Workf2
Doklady ke schválení
| Doklad | Cislo | Datum | Datum spl. | Partner | IC | Mena | Castka | Modul | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | 2200539 | 31.10.2022 | 07.11.2022 | Jan Vítek - GASTROPOL | 45636648 | 9120 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200540 | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Václav Šalša | 49419536 | 16150,06 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200543 | 21.10.2022 | 20.11.2022 | SOBOL TRANS s.r.o. | 25900790 | 21538 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200544 | 19.10.2022 | 18.11.2022 | CANIS SAFETY a.s. | 26816121 | 6159,51 | PF | Schvaluje se | |
| FP | 2200545 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | SOBOL TRANS s.r.o. | 25900790 | 21538 | PF | Schvaluje se | |
| ZPF | 22030 | 06.09.2022 | 15.10.2022 | ČEZ ESCO, a.s. | 03592880 | 24100 | ZP | Schvaluje se | |
| ZPF | 22031 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Centrální depozitář cenných papírů, a.s. | 25081489 | 1373 | ZP | Schvaluje se |
Doklady schválené skupinou za poslední týden
| Doklad | Cislo | Datum | Datum spl. | Partner | IC | Mena | Castka | Modul | Akce |
|---|